Maschile Serie D 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villanova/vbc Mondovi' | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
To-play Kolbe-lasalliano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 77 | 1,260 | |
Azimut Valsusa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 85 | 1,118 | |
Volley Olimpia Aosta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 | |
Chisola Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Borgofranco Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
La Bussola Volley Beinasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
To.volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Parella Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Note
Play out
Play off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/10/2021 20:30 PALA PEILA-PRESSENDO - VIA LYS, 31 - AOSTA - AOSTA |
Volley Olimpia Aosta
0 - 3
La Bussola Volley Beinasco
19-2519-2517-25
|
Domenica 17/10/2021 16:00 PALATOMATIS - CORSO MARCONI, 16 - VILLANOVA MONDOVI |
Villanova/vbc Mondovi'
3 - 0
Borgofranco Volley
25-2025-1225-22
|
Sabato 16/10/2021 18:00 PALESTRA COMUNALE LECCESE - VIA SUSA, 2 - CONDOVE |
Azimut Valsusa
3 - 1
To.volley
20-2525-1925-2025-21
|
Sabato 16/10/2021 20:30 COMPLESSO SPORTIVO PARRI - VIA TIZIANO, 43 - TORINO |
To-play Kolbe-lasalliano
3 - 1
Volley Parella Torino
25-2225-1422-2525-16
|
Chisola Volley
-
RIPOSA
|