Maschile U17 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Val Chisone | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | |
Liquicredit Fenera Chieri76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 75 | 98 | 0,765 | |
Pt Grinto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 66 | 77 | 0,857 | |
Chisola Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Giaveno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Parella Torino Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
Note
Qualificazione fase Turbo
Qualificazione fase Cross
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 19/10/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 1
Liquicredit Fenera Chieri76
25-1423-2525-1925-17
|
Mercoledì 20/10/2021 19:15 I.T.C. PASCAL - VIA CARDUCCI 4 - GIAVENO |
Volley Giaveno
3 - 0
Pt Grinto
25-1825-2327-25
|
Martedì 19/10/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 1 SX - VIA VIGONE 70 - TORINO |
Volley Parella Torino Rossa
0 - 3
Pallavolo Val Chisone
21-2517-2514-25
|