Femminile U14 21/22 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unionvolley Pinerolo2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 74 | 1,311 | |
Newvolley Carmagnola L&l Arredamenti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 75 | 0,587 | |
Chisola Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Chiale Val Chisone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Nichelino Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/10/2021 11:00 S.M. ALDO MORO - VIA TURATI 2 - NICHELINO |
Nichelino Volley
3 - 0
Newvolley Carmagnola L&l Arredamenti
25-725-1625-21
|
Domenica 17/10/2021 11:00 PALESTRA COMUNALE - VIA DANTE ALIGHIERI, s.n. - VILLAR PEROSA |
Chiale Val Chisone
1 - 3
Unionvolley Pinerolo2009
25-2212-2523-2514-25
|
Chisola Volley
-
RIPOSA
|