Maschile Serie D 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimut Valsusa | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4,000 | 845 | 676 | 1,250 | |
To.volley | 24 | 11 | 7 | 4 | 28 | 15 | 1,867 | 979 | 857 | 1,142 | |
Villanova/vbc Mondovi' | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 2,000 | 845 | 777 | 1,088 | |
Chisola Volley | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,769 | 821 | 750 | 1,095 | |
To-play Kolbe-lasalliano | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1,000 | 923 | 916 | 1,008 | |
La Bussola Volley Beinasco | 10 | 11 | 4 | 7 | 13 | 26 | 0,500 | 833 | 910 | 0,915 | |
Borgofranco Volley | 10 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | 0,593 | 903 | 963 | 0,938 | |
Volley Parella Torino | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,481 | 782 | 947 | 0,826 | |
Volley Olimpia Aosta | 7 | 11 | 2 | 9 | 10 | 28 | 0,357 | 742 | 877 | 0,846 |
Note
Play out
Play off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO SX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
To.volley
3 - 0
Volley Olimpia Aosta
25-1025-1925-21
|
Giovedì 31/03/2022 21:00 COMUNALE RUFFINI - VIA SAN MARCO, 9 - BORGOFRANCO D'IVREA |
Borgofranco Volley
3 - 1
La Bussola Volley Beinasco
25-2123-2525-1925-19
|
Sabato 02/04/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO DX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
Volley Parella Torino
3 - 1
Azimut Valsusa
25-2320-2527-2526-24
|
Sabato 02/04/2022 18:30 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 1
To-play Kolbe-lasalliano
20-2525-1825-2325-20
|
RIPOSA
-
Villanova/vbc Mondovi'
|