Maschile Serie D 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villanova/vbc Mondovi' | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 436 | 359 | 1,214 | |
Azimut Valsusa | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 344 | 277 | 1,242 | |
Chisola Volley | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 396 | 358 | 1,106 | |
To.volley | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2,167 | 426 | 369 | 1,154 | |
To-play Kolbe-lasalliano | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 382 | 384 | 0,995 | |
Borgofranco Volley | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 584 | 584 | 1,000 | |
Volley Parella Torino | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 493 | 566 | 0,871 | |
La Bussola Volley Beinasco | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0,500 | 387 | 425 | 0,911 | |
Volley Olimpia Aosta | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 412 | 491 | 0,839 |
Note
Play out
Play off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO SX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
To.volley
3 - 0
Volley Olimpia Aosta
25-1025-1925-21
|
Giovedì 31/03/2022 21:00 COMUNALE RUFFINI - VIA SAN MARCO, 9 - BORGOFRANCO D'IVREA |
Borgofranco Volley
3 - 1
La Bussola Volley Beinasco
25-2123-2525-1925-19
|
Sabato 02/04/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO DX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
Volley Parella Torino
3 - 1
Azimut Valsusa
25-2320-2527-2526-24
|
Sabato 02/04/2022 18:30 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 1
To-play Kolbe-lasalliano
20-2525-1825-2325-20
|
RIPOSA
-
Villanova/vbc Mondovi'
|