Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 12,000 | 943 | 704 | 1,339 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 8 | 4,000 | 965 | 698 | 1,383 | |
Chisola Volley | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 9 | 3,556 | 954 | 715 | 1,334 | |
Mts Gran Case | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 11 | 2,636 | 943 | 769 | 1,226 | |
Balamunt | 17 | 12 | 6 | 6 | 20 | 20 | 1,000 | 912 | 926 | 0,985 | |
To.volley 648 Blu | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 22 | 0,955 | 927 | 903 | 1,027 | |
Alto Canavese Volley | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 31 | 0,387 | 811 | 1008 | 0,805 | |
4volley-ots Assembly | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0,333 | 737 | 904 | 0,815 | |
Canavese Volley Ivrea | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 33 | 0,152 | 627 | 924 | 0,679 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 34 | 0,118 | 678 | 946 | 0,717 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 21/03/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
1 - 3
Mts Ser
13-2521-2525-2018-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
3 - 0
Canavese Volley Ivrea
25-825-1525-13
|
Lunedì 21/03/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
3 - 1
Ve.la Volley 098
25-2225-2112-2525-18
|
Sabato 22/01/2022 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
0 - 3
Mts Gran Case
18-2524-2612-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
22-2522-2515-25
|