Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chisola Volley | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 478 | 313 | 1,527 | |
Mts Ser | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 484 | 363 | 1,333 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 462 | 338 | 1,367 | |
Mts Gran Case | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 544 | 495 | 1,099 | |
Balamunt | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 400 | 419 | 0,955 | |
To.volley 648 Blu | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 485 | 480 | 1,010 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,250 | 377 | 489 | 0,771 | |
4volley-ots Assembly | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 340 | 472 | 0,720 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 352 | 465 | 0,757 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 272 | 469 | 0,580 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 21/03/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
1 - 3
Mts Ser
13-2521-2525-2018-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
3 - 0
Canavese Volley Ivrea
25-825-1525-13
|
Lunedì 21/03/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
3 - 1
Ve.la Volley 098
25-2225-2112-2525-18
|
Sabato 22/01/2022 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
0 - 3
Mts Gran Case
18-2524-2612-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
22-2522-2515-25
|