Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 459 | 341 | 1,346 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 503 | 360 | 1,397 | |
Mts Gran Case | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 399 | 274 | 1,456 | |
Chisola Volley | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2,000 | 476 | 402 | 1,184 | |
To.volley 648 Blu | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 442 | 423 | 1,045 | |
Balamunt | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 512 | 507 | 1,010 | |
4volley-ots Assembly | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 397 | 432 | 0,919 | |
Alto Canavese Volley | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0,533 | 434 | 519 | 0,836 | |
Canavese Volley Ivrea | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 355 | 455 | 0,780 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,188 | 326 | 481 | 0,678 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 21/03/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
1 - 3
Mts Ser
13-2521-2525-2018-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
3 - 0
Canavese Volley Ivrea
25-825-1525-13
|
Lunedì 21/03/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
3 - 1
Ve.la Volley 098
25-2225-2112-2525-18
|
Sabato 22/01/2022 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
0 - 3
Mts Gran Case
18-2524-2612-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
22-2522-2515-25
|