Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 3 | 13,000 | 1018 | 729 | 1,396 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 34 | 13 | 11 | 2 | 35 | 8 | 4,375 | 1040 | 745 | 1,396 | |
Chisola Volley | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 3,182 | 1064 | 813 | 1,309 | |
Mts Gran Case | 28 | 13 | 9 | 4 | 31 | 14 | 2,214 | 1041 | 879 | 1,184 | |
To.volley 648 Blu | 20 | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 | 1,091 | 1002 | 947 | 1,058 | |
Balamunt | 17 | 13 | 6 | 7 | 20 | 23 | 0,870 | 959 | 1001 | 0,958 | |
Alto Canavese Volley | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0,353 | 836 | 1083 | 0,772 | |
4volley-ots Assembly | 8 | 13 | 2 | 11 | 11 | 33 | 0,333 | 821 | 1002 | 0,819 | |
Ve.la Volley 098 | 6 | 13 | 2 | 11 | 7 | 35 | 0,200 | 776 | 1030 | 0,753 | |
Canavese Volley Ivrea | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 36 | 0,139 | 671 | 999 | 0,672 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1125-1025-4
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
0 - 3
To.volley 648 Blu
14-258-2522-25
|
Martedì 29/03/2022 20:30 PALASPORT UNITA' D' ITALIA - CAMPO PICCOLO - VIA SAN GIOVANNI, 23 - VOLPIANO |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
3 - 0
Balamunt
25-1725-1125-19
|
Martedì 29/03/2022 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
3 - 1
4volley-ots Assembly
23-2525-1825-1925-22
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
2 - 3
Chisola Volley
25-2321-2516-2525-2211-15
|