Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chisola Volley | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 588 | 411 | 1,431 | |
Mts Ser | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 484 | 363 | 1,333 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 462 | 338 | 1,367 | |
Mts Gran Case | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 544 | 495 | 1,099 | |
To.volley 648 Blu | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 560 | 524 | 1,069 | |
Balamunt | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 447 | 494 | 0,905 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 402 | 564 | 0,713 | |
4volley-ots Assembly | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 424 | 570 | 0,744 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 352 | 465 | 0,757 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 272 | 469 | 0,580 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1125-1025-4
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
0 - 3
To.volley 648 Blu
14-258-2522-25
|
Martedì 29/03/2022 20:30 PALASPORT UNITA' D' ITALIA - CAMPO PICCOLO - VIA SAN GIOVANNI, 23 - VOLPIANO |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
3 - 0
Balamunt
25-1725-1125-19
|
Martedì 29/03/2022 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
3 - 1
4volley-ots Assembly
23-2525-1825-1925-22
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
2 - 3
Chisola Volley
25-2321-2516-2525-2211-15
|