Maschile Serie D 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimut Valsusa | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 8 | 4,250 | 1018 | 807 | 1,261 | |
To.volley | 30 | 13 | 9 | 4 | 34 | 15 | 2,267 | 1129 | 962 | 1,174 | |
Villanova/vbc Mondovi' | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 16 | 1,688 | 1008 | 931 | 1,083 | |
Chisola Volley | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 16 | 1,688 | 982 | 908 | 1,081 | |
To-play Kolbe-lasalliano | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 26 | 0,923 | 1075 | 1096 | 0,981 | |
Borgofranco Volley | 11 | 13 | 3 | 10 | 18 | 33 | 0,545 | 1062 | 1145 | 0,928 | |
La Bussola Volley Beinasco | 10 | 12 | 4 | 8 | 13 | 29 | 0,448 | 884 | 985 | 0,897 | |
Volley Olimpia Aosta | 10 | 12 | 3 | 9 | 13 | 29 | 0,448 | 842 | 957 | 0,880 | |
Volley Parella Torino | 9 | 13 | 3 | 10 | 15 | 33 | 0,455 | 941 | 1150 | 0,818 |
Note
Play out
Play off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO DX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
Volley Parella Torino
1 - 3
Volley Olimpia Aosta
20-2510-2527-2523-25
|
Domenica 13/02/2022 18:30 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO SX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
To.volley
3 - 0
Borgofranco Volley
25-1425-2125-19
|
Sabato 12/02/2022 18:30 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 0
Villanova/vbc Mondovi'
25-1825-2025-22
|
Sabato 12/02/2022 18:00 PALESTRA COMUNALE LECCESE - VIA SUSA, 2 - CONDOVE |
Azimut Valsusa
3 - 0
To-play Kolbe-lasalliano
25-1525-1625-14
|
RIPOSA
-
La Bussola Volley Beinasco
|