Maschile Serie D 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To.volley | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 628 | 539 | 1,165 | |
Azimut Valsusa | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,200 | 501 | 399 | 1,256 | |
Chisola Volley | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 511 | 490 | 1,043 | |
To-play Kolbe-lasalliano | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,688 | 586 | 607 | 0,965 | |
Villanova/vbc Mondovi' | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 469 | 493 | 0,951 | |
Volley Olimpia Aosta | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 430 | 466 | 0,923 | |
La Bussola Volley Beinasco | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,500 | 446 | 485 | 0,920 | |
Volley Parella Torino | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 368 | 484 | 0,760 | |
Borgofranco Volley | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 478 | 561 | 0,852 |
Note
Play out
Play off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO DX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
Volley Parella Torino
1 - 3
Volley Olimpia Aosta
20-2510-2527-2523-25
|
Domenica 13/02/2022 18:30 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO SX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
To.volley
3 - 0
Borgofranco Volley
25-1425-2125-19
|
Sabato 12/02/2022 18:30 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 0
Villanova/vbc Mondovi'
25-1825-2025-22
|
Sabato 12/02/2022 18:00 PALESTRA COMUNALE LECCESE - VIA SUSA, 2 - CONDOVE |
Azimut Valsusa
3 - 0
To-play Kolbe-lasalliano
25-1525-1625-14
|
RIPOSA
-
La Bussola Volley Beinasco
|