Maschile Serie D 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimut Valsusa | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 517 | 408 | 1,267 | |
Villanova/vbc Mondovi' | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 539 | 438 | 1,231 | |
Chisola Volley | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3,000 | 471 | 418 | 1,127 | |
To.volley | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2,667 | 501 | 423 | 1,184 | |
To-play Kolbe-lasalliano | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 489 | 489 | 1,000 | |
Borgofranco Volley | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 584 | 584 | 1,000 | |
Volley Parella Torino | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,556 | 573 | 666 | 0,860 | |
La Bussola Volley Beinasco | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0,400 | 438 | 500 | 0,876 | |
Volley Olimpia Aosta | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 412 | 491 | 0,839 |
Note
Play out
Play off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 17:00 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO DX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
Volley Parella Torino
1 - 3
Volley Olimpia Aosta
20-2510-2527-2523-25
|
Domenica 13/02/2022 18:30 PALESTRA S.E. MANZONI - CAMPO SX - CORSO SVIZZERA, 63 - TORINO |
To.volley
3 - 0
Borgofranco Volley
25-1425-2125-19
|
Sabato 12/02/2022 18:30 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 0
Villanova/vbc Mondovi'
25-1825-2025-22
|
Sabato 12/02/2022 18:00 PALESTRA COMUNALE LECCESE - VIA SUSA, 2 - CONDOVE |
Azimut Valsusa
3 - 0
To-play Kolbe-lasalliano
25-1525-1625-14
|
RIPOSA
-
La Bussola Volley Beinasco
|