Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 577 | 438 | 1,317 | |
Chisola Volley | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 588 | 411 | 1,431 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 4,500 | 537 | 383 | 1,402 | |
Mts Gran Case | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 544 | 495 | 1,099 | |
To.volley 648 Blu | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 560 | 524 | 1,069 | |
Balamunt | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0,714 | 523 | 579 | 0,903 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 402 | 564 | 0,713 | |
4volley-ots Assembly | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 424 | 570 | 0,744 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 429 | 563 | 0,762 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 316 | 544 | 0,581 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 08/02/2022 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
1 - 3
Mts Ser
25-1817-2516-2517-25
|
Lunedì 07/02/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
3 - 0
Canavese Volley Ivrea
25-1125-1725-16
|
Lunedì 07/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 1
Balamunt
25-1710-2525-1325-21
|
Mercoledì 09/02/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 1
Ve.la Volley 098
25-1523-2525-2125-16
|
Mercoledì 09/02/2022 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
18-2516-2511-25
|