Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 44 | 15 | 15 | 0 | 45 | 5 | 9,000 | 1209 | 883 | 1,369 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 37 | 15 | 12 | 3 | 38 | 11 | 3,455 | 1175 | 865 | 1,358 | |
Chisola Volley | 35 | 15 | 12 | 3 | 39 | 15 | 2,600 | 1241 | 988 | 1,256 | |
Mts Gran Case | 31 | 15 | 10 | 5 | 34 | 17 | 2,000 | 1164 | 1012 | 1,150 | |
To.volley 648 Blu | 26 | 15 | 9 | 6 | 30 | 23 | 1,304 | 1162 | 1083 | 1,073 | |
Balamunt | 20 | 15 | 7 | 8 | 24 | 26 | 0,923 | 1110 | 1141 | 0,973 | |
Alto Canavese Volley | 12 | 15 | 4 | 11 | 15 | 37 | 0,405 | 966 | 1202 | 0,804 | |
4volley-ots Assembly | 8 | 15 | 2 | 13 | 13 | 39 | 0,333 | 988 | 1195 | 0,827 | |
Canavese Volley Ivrea | 6 | 15 | 2 | 13 | 8 | 40 | 0,200 | 815 | 1166 | 0,699 | |
Ve.la Volley 098 | 6 | 15 | 2 | 13 | 8 | 41 | 0,195 | 911 | 1206 | 0,755 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 1
Chisola Volley
25-1825-1823-2525-18
|
Lunedì 14/02/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
3 - 1
4volley-ots Assembly
21-2527-2525-1727-25
|
Mercoledì 16/02/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1325-2225-20
|
Lunedì 14/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
Vol-ley Academy Leini Volpiano
25-2225-1725-21
|
Martedì 15/02/2022 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Mts Gran Case
9-2524-2625-27
|