Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 577 | 438 | 1,317 | |
Chisola Volley | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3,143 | 667 | 509 | 1,310 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2,571 | 597 | 458 | 1,303 | |
Mts Gran Case | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 622 | 553 | 1,125 | |
To.volley 648 Blu | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 560 | 524 | 1,069 | |
Balamunt | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0,714 | 523 | 579 | 0,903 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,182 | 457 | 639 | 0,715 | |
4volley-ots Assembly | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,167 | 516 | 670 | 0,770 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 429 | 563 | 0,762 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 316 | 544 | 0,581 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 1
Chisola Volley
25-1825-1823-2525-18
|
Lunedì 14/02/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
3 - 1
4volley-ots Assembly
21-2527-2525-1727-25
|
Mercoledì 16/02/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1325-2225-20
|
Lunedì 14/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
Vol-ley Academy Leini Volpiano
25-2225-1725-21
|
Martedì 15/02/2022 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Mts Gran Case
9-2524-2625-27
|