Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24,000 | 632 | 445 | 1,420 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5,000 | 578 | 407 | 1,420 | |
Mts Gran Case | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 542 | 459 | 1,181 | |
Chisola Volley | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2,125 | 574 | 479 | 1,198 | |
To.volley 648 Blu | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,545 | 602 | 559 | 1,077 | |
Balamunt | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1,167 | 587 | 562 | 1,044 | |
Alto Canavese Volley | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 509 | 563 | 0,904 | |
4volley-ots Assembly | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0,600 | 472 | 525 | 0,899 | |
Canavese Volley Ivrea | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 499 | 622 | 0,802 | |
Ve.la Volley 098 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 482 | 643 | 0,750 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 1
Chisola Volley
25-1825-1823-2525-18
|
Lunedì 14/02/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
3 - 1
4volley-ots Assembly
21-2527-2525-1727-25
|
Mercoledì 16/02/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1325-2225-20
|
Lunedì 14/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
Vol-ley Academy Leini Volpiano
25-2225-1725-21
|
Martedì 15/02/2022 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Mts Gran Case
9-2524-2625-27
|