Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 50 | 17 | 17 | 0 | 51 | 5 | 10,200 | 1359 | 985 | 1,380 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 43 | 17 | 14 | 3 | 44 | 11 | 4,000 | 1325 | 944 | 1,404 | |
Chisola Volley | 40 | 17 | 14 | 3 | 45 | 17 | 2,647 | 1426 | 1137 | 1,254 | |
Mts Gran Case | 34 | 17 | 11 | 6 | 37 | 21 | 1,762 | 1318 | 1175 | 1,122 | |
To.volley 648 Blu | 32 | 17 | 11 | 6 | 36 | 23 | 1,565 | 1312 | 1177 | 1,115 | |
Balamunt | 24 | 17 | 8 | 9 | 29 | 30 | 0,967 | 1306 | 1323 | 0,987 | |
Alto Canavese Volley | 12 | 17 | 4 | 13 | 15 | 43 | 0,349 | 1057 | 1352 | 0,782 | |
4volley-ots Assembly | 8 | 17 | 2 | 15 | 14 | 45 | 0,311 | 1102 | 1364 | 0,808 | |
Canavese Volley Ivrea | 6 | 17 | 2 | 15 | 9 | 46 | 0,196 | 950 | 1334 | 0,712 | |
Ve.la Volley 098 | 6 | 17 | 2 | 15 | 8 | 47 | 0,170 | 992 | 1356 | 0,732 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-1525-1425-12
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
1 - 3
Mts Gran Case
23-2519-2525-1821-25
|
Mercoledì 02/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
2 - 3
Chisola Volley
25-2220-2525-2321-2511-15
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-1025-1925-13
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
16-2513-2510-25
|