Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 652 | 499 | 1,307 | |
Chisola Volley | 21 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2,778 | 777 | 611 | 1,272 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 3,000 | 672 | 497 | 1,352 | |
Mts Gran Case | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 1,818 | 715 | 641 | 1,115 | |
To.volley 648 Blu | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 635 | 576 | 1,102 | |
Balamunt | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 0,867 | 617 | 651 | 0,948 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,182 | 457 | 639 | 0,715 | |
4volley-ots Assembly | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 558 | 745 | 0,749 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 510 | 713 | 0,715 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 363 | 619 | 0,586 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-1525-1425-12
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
1 - 3
Mts Gran Case
23-2519-2525-1821-25
|
Mercoledì 02/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
2 - 3
Chisola Volley
25-2220-2525-2321-2511-15
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-1025-1925-13
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
16-2513-2510-25
|