Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 27,000 | 707 | 486 | 1,455 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 5,750 | 653 | 447 | 1,461 | |
Chisola Volley | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,500 | 649 | 526 | 1,234 | |
To.volley 648 Blu | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 1,818 | 677 | 601 | 1,126 | |
Mts Gran Case | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 603 | 534 | 1,129 | |
Balamunt | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1,067 | 689 | 672 | 1,025 | |
Alto Canavese Volley | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0,524 | 600 | 713 | 0,842 | |
4volley-ots Assembly | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,556 | 544 | 619 | 0,879 | |
Canavese Volley Ivrea | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 587 | 715 | 0,821 | |
Ve.la Volley 098 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 482 | 643 | 0,750 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/03/2022 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-1525-1425-12
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
1 - 3
Mts Gran Case
23-2519-2525-1821-25
|
Mercoledì 02/03/2022 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
2 - 3
Chisola Volley
25-2220-2525-2321-2511-15
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-1025-1925-13
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
16-2513-2510-25
|