Maschile U17 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Val Chisone | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 | |
Pt Grinto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 74 | 51 | 1,451 | |
Volley Giaveno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 66 | 1,167 | |
Chisola Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 75 | 1,307 | |
Liquicredit Fenera Chieri76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 75 | 0,773 | |
Volley Parella Torino Rossa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 |
Note
Qualificazione fase Turbo
Qualificazione fase Cross
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 26/10/2021 21:00 S.M. NINO COSTA - PIAZZA DEL MUNICIPIO - PINO TORINESE |
Liquicredit Fenera Chieri76
0 - 3
Volley Parella Torino Rossa
21-2523-2514-25
|
Mercoledì 27/10/2021 20:30 I.C. MORIONDO - EX NINO COSTA - STRADA DEL BOSSOLO, 25 - TESTONA - MONCALIERI |
Pt Grinto
3 - 0
Chisola Volley
24-2325-1825-10
|
Mercoledì 27/10/2021 21:00 PADIGLIONE PLAN DE LA TOUR - PIAZZA ABEGG - PEROSA ARGENTINA |
Pallavolo Val Chisone
3 - 0
Volley Giaveno
25-1725-2325-10
|