Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 44 | 1,750 | |
Mts Gran Case | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 | |
Chisola Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 | |
Mts Ser | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 | |
Balamunt | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 98 | 90 | 1,089 | |
To.volley 648 Blu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 82 | 96 | 0,854 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 75 | 0,733 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | |
4volley-ots Assembly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 27/10/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
0 - 3
Mts Ser
23-2519-2521-25
|
Lunedì 25/10/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
4-2525-2715-25
|
Lunedì 25/10/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-825-1925-19
|
Lunedì 25/10/2021 20:30 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Mts Gran Case
11-2515-2519-25
|
Martedì 26/10/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
0 - 3
Chisola Volley
18-2515-2517-25
|