Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 | |
To.volley 648 Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
Mts Ser | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
Chisola Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 | |
Mts Gran Case | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 82 | 1,171 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 90 | 98 | 0,918 | |
Balamunt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 | |
4volley-ots Assembly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 77 | 0,571 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 27/10/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
0 - 3
Mts Ser
23-2519-2521-25
|
Lunedì 25/10/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
0 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
4-2525-2715-25
|
Lunedì 25/10/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-825-1925-19
|
Lunedì 25/10/2021 20:30 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Mts Gran Case
11-2515-2519-25
|
Martedì 26/10/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
0 - 3
Chisola Volley
18-2515-2517-25
|