Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balamunt | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 175 | 152 | 1,151 | |
Chisola Volley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 178 | 155 | 1,148 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 44 | 1,750 | |
Mts Gran Case | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 | |
Mts Ser | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 | |
To.volley 648 Blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 152 | 174 | 0,874 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 138 | 170 | 0,812 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
4volley-ots Assembly | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 150 | 0,640 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 02/11/2021 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
To.volley 648 Blu
25-2126-2427-25
|
Mercoledì 03/11/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
0 - 3
Balamunt
18-2525-2719-25
|
Martedì 02/11/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
3 - 1
Alto Canavese Volley
18-2525-1725-1627-25
|
Mercoledì 03/11/2021 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-2225-1725-14
|
Mercoledì 03/11/2021 20:30 PALAZZETTO MAGGIORE - CAMPO 2 DX - VIA VOLPIANO 38D - LEINI |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
2 - 3
Chisola Volley
23-2525-2125-1719-2513-15
|