Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 153 | 124 | 1,234 | |
Mts Gran Case | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 135 | 1,267 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 180 | 146 | 1,233 | |
To.volley 648 Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
Chisola Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 55 | 1,364 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 185 | 181 | 1,022 | |
Balamunt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 154 | 0,688 | |
4volley-ots Assembly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 02/11/2021 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
To.volley 648 Blu
25-2126-2427-25
|
Mercoledì 03/11/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
0 - 3
Balamunt
18-2525-2719-25
|
Martedì 02/11/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
3 - 1
Alto Canavese Volley
18-2525-1725-1627-25
|
Mercoledì 03/11/2021 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-2225-1725-14
|
Mercoledì 03/11/2021 20:30 PALAZZETTO MAGGIORE - CAMPO 2 DX - VIA VOLPIANO 38D - LEINI |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
2 - 3
Chisola Volley
23-2525-2125-1719-2513-15
|