Femminile U14 21/22 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiale Val Chisone | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 | |
Nichelino Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
Unionvolley Pinerolo2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 74 | 1,311 | |
Chisola Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 | |
Newvolley Carmagnola L&l Arredamenti | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 83 | 150 | 0,553 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/11/2021 15:00 S.M. ALDO MORO - VIA TURATI 2 - NICHELINO |
Nichelino Volley
3 - 0
Chisola Volley
25-1625-2225-15
|
Mercoledì 03/11/2021 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIALE GRANDE TORINO, 2 - PINEROLO |
Unionvolley Pinerolo2009
3 - 0
Newvolley Carmagnola L&l Arredamenti
25-1025-925-20
|
Chiale Val Chisone
-
RIPOSA
|