Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 303 | 240 | 1,263 | |
Chisola Volley | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 349 | 294 | 1,187 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 353 | 260 | 1,358 | |
Mts Gran Case | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 330 | 276 | 1,196 | |
Balamunt | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 308 | 323 | 0,954 | |
To.volley 648 Blu | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 321 | 282 | 1,138 | |
4volley-ots Assembly | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 223 | 286 | 0,780 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 292 | 333 | 0,877 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 236 | 320 | 0,738 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 222 | 323 | 0,687 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 08/11/2021 20:30 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Mts Ser
20-2518-2515-25
|
Lunedì 08/11/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 1
Canavese Volley Ivrea
25-1819-2525-725-12
|
Mercoledì 10/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
1 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
14-2517-2525-2114-25
|
Martedì 09/11/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-1527-2525-21
|
Mercoledì 10/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 1
Mts Gran Case
21-2525-2325-1925-17
|