Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mts Ser | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 116 | 1,293 |
![]() | Balamunt | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 175 | 152 | 1,151 |
![]() | Vol-ley Academy Leini Volpiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 114 | 1,518 |
![]() | Chisola Volley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 178 | 155 | 1,148 |
![]() | Mts Gran Case | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 159 | 141 | 1,128 |
![]() | To.volley 648 Blu | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 152 | 174 | 0,874 |
![]() | Alto Canavese Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 138 | 170 | 0,812 |
![]() | Canavese Volley Ivrea | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 116 | 169 | 0,686 |
![]() | Ve.la Volley 098 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 107 | 152 | 0,704 |
![]() | 4volley-ots Assembly | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 150 | 0,640 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 08/11/2021 20:30 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
![]() 0 - 3
![]() Mts Ser
20-2518-2515-25
|
Lunedì 08/11/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
![]() 3 - 1
![]() Canavese Volley Ivrea
25-1819-2525-725-12
|
Mercoledì 10/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
![]() 1 - 3
![]() Vol-ley Academy Leini Volpiano
14-2517-2525-2114-25
|
Martedì 09/11/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
![]() 3 - 0
![]() Ve.la Volley 098
25-1527-2525-21
|
Mercoledì 10/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
![]() 3 - 1
![]() Mts Gran Case
21-2525-2325-1925-17
|