Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 153 | 124 | 1,234 | |
To.volley 648 Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 108 | 1,565 | |
Mts Gran Case | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 135 | 1,267 | |
Chisola Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 139 | 1,230 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 180 | 146 | 1,233 | |
4volley-ots Assembly | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 127 | 136 | 0,934 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 185 | 181 | 1,022 | |
Balamunt | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 133 | 171 | 0,778 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 154 | 0,688 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 98 | 150 | 0,653 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 08/11/2021 20:30 S.M.S. MARTINETTI - VIA SOANA, 20 - PONT CANAVESE |
Alto Canavese Volley
0 - 3
Mts Ser
20-2518-2515-25
|
Lunedì 08/11/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
3 - 1
Canavese Volley Ivrea
25-1819-2525-725-12
|
Mercoledì 10/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
1 - 3
Vol-ley Academy Leini Volpiano
14-2517-2525-2114-25
|
Martedì 09/11/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-1527-2525-21
|
Mercoledì 10/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 1
Mts Gran Case
21-2525-2325-1925-17
|