Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chisola Volley | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 253 | 183 | 1,383 | |
Mts Ser | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 116 | 1,293 | |
Balamunt | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 175 | 152 | 1,151 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 114 | 1,518 | |
Mts Gran Case | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 240 | 239 | 1,004 | |
To.volley 648 Blu | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 253 | 269 | 0,941 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 235 | 261 | 0,900 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 116 | 169 | 0,686 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 107 | 152 | 0,704 | |
4volley-ots Assembly | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 141 | 225 | 0,627 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 16/11/2021 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-1425-1125-20
|
Lunedì 15/11/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
1 - 3
Alto Canavese Volley
20-2523-2525-2223-25
|
Mercoledì 17/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
1 - 3
To.volley 648 Blu
23-2525-2326-2821-25
|
Martedì 16/11/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Chisola Volley
14-257-257-25
|
Martedì 16/11/2021 20:30 PALASPORT UNITA' D' ITALIA - CAMPO PICCOLO - VIA SAN GIOVANNI, 23 - VOLPIANO |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
3 - 1
Mts Gran Case
25-2125-1823-2525-17
|