Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 228 | 169 | 1,349 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 278 | 227 | 1,225 | |
To.volley 648 Blu | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 108 | 1,565 | |
Mts Gran Case | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 135 | 1,267 | |
Chisola Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 139 | 1,230 | |
4volley-ots Assembly | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 127 | 136 | 0,934 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 213 | 256 | 0,832 | |
Balamunt | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 228 | 272 | 0,838 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 197 | 251 | 0,785 | |
Alto Canavese Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 98 | 150 | 0,653 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 16/11/2021 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
4volley-ots Assembly
25-1425-1125-20
|
Lunedì 15/11/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
1 - 3
Alto Canavese Volley
20-2523-2525-2223-25
|
Mercoledì 17/11/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
1 - 3
To.volley 648 Blu
23-2525-2326-2821-25
|
Martedì 16/11/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Chisola Volley
14-257-257-25
|
Martedì 16/11/2021 20:30 PALASPORT UNITA' D' ITALIA - CAMPO PICCOLO - VIA SAN GIOVANNI, 23 - VOLPIANO |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
3 - 1
Mts Gran Case
25-2125-1823-2525-17
|