Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chisola Volley | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 328 | 226 | 1,451 |
![]() | Vol-ley Academy Leini Volpiano | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 153 | 1,621 |
![]() | Mts Ser | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 239 | 212 | 1,127 |
![]() | Balamunt | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 289 | 269 | 1,074 |
![]() | Mts Gran Case | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 295 | 314 | 0,939 |
![]() | To.volley 648 Blu | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 306 | 344 | 0,890 |
![]() | Alto Canavese Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 282 | 336 | 0,839 |
![]() | Canavese Volley Ivrea | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 157 | 244 | 0,643 |
![]() | 4volley-ots Assembly | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 205 | 300 | 0,683 |
![]() | Ve.la Volley 098 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 152 | 227 | 0,670 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 30/11/2021 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
![]() 3 - 0
![]() Mts Gran Case
25-2125-1925-15
|
Lunedì 29/11/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
![]() 0 - 3
![]() Chisola Volley
14-2514-2515-25
|
Mercoledì 01/12/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
![]() 3 - 0
![]() 4volley-ots Assembly
25-2025-2225-22
|
Lunedì 29/11/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
![]() 3 - 0
![]() Alto Canavese Volley
25-2225-1925-6
|
Martedì 30/11/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
![]() 0 - 3
![]() Vol-ley Academy Leini Volpiano
12-2510-2517-25
|