Maschile U17 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Val Chisone | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 342 | 248 | 1,379 |
![]() | Volley Parella Torino Rossa | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 249 | 254 | 0,980 |
![]() | Pt Grinto | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 342 | 300 | 1,140 |
![]() | Chisola Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 249 | 284 | 0,877 |
![]() | Volley Giaveno | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 211 | 2291 | 0,092 |
![]() | Liquicredit Fenera Chieri76 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 214 | 323 | 0,663 |
Note
Qualificazione fase Turbo
Qualificazione fase Cross
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/12/2021 21:00 PADIGLIONE PLAN DE LA TOUR - PIAZZA ABEGG - PEROSA ARGENTINA |
Pallavolo Val Chisone
![]() 3 - 0
![]() Chisola Volley
25-1725-1225-14
|
Sabato 11/12/2021 15:00 I.T.C. PASCAL - VIA CARDUCCI 4 - GIAVENO |
Volley Giaveno
![]() 0 - 3
![]() Volley Parella Torino Rossa
1-725-1625-2225-0
|
Martedì 07/12/2021 21:00 S.M. NINO COSTA - PIAZZA DEL MUNICIPIO - PINO TORINESE |
Liquicredit Fenera Chieri76
![]() 1 - 3
![]() Pt Grinto
12-2515-2525-2318-25
|