Maschile U17 21/22 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pt Grinto | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 299 | 253 | 1,182 |
![]() | Pallavolo Val Chisone | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1,333 | 300 | 192 | 1,563 |
![]() | Volley Parella Torino Rossa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 298 | 275 | 1,084 |
![]() | Chisola Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 270 | 323 | 0,836 |
![]() | Volley Giaveno | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 275 | 266 | 1,034 |
![]() | Liquicredit Fenera Chieri76 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 2258 | 298 | 7,577 |
Note
Qualificazione fase Turbo
Qualificazione fase Cross
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/12/2021 21:00 PADIGLIONE PLAN DE LA TOUR - PIAZZA ABEGG - PEROSA ARGENTINA |
Pallavolo Val Chisone
![]() 3 - 0
![]() Chisola Volley
25-1725-1225-14
|
Sabato 11/12/2021 15:00 I.T.C. PASCAL - VIA CARDUCCI 4 - GIAVENO |
Volley Giaveno
![]() 0 - 3
![]() Volley Parella Torino Rossa
1-725-1625-2225-0
|
Martedì 07/12/2021 21:00 S.M. NINO COSTA - PIAZZA DEL MUNICIPIO - PINO TORINESE |
Liquicredit Fenera Chieri76
![]() 1 - 3
![]() Pt Grinto
12-2515-2525-2318-25
|