Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts Ser | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,000 | 617 | 470 | 1,313 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,600 | 676 | 475 | 1,423 | |
Chisola Volley | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3,833 | 670 | 512 | 1,309 | |
Mts Gran Case | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 616 | 535 | 1,151 | |
To.volley 648 Blu | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 654 | 595 | 1,099 | |
Balamunt | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1,000 | 650 | 680 | 0,956 | |
4volley-ots Assembly | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 503 | 581 | 0,866 | |
Alto Canavese Volley | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0,273 | 539 | 675 | 0,799 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0,136 | 438 | 633 | 0,692 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 438 | 645 | 0,679 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 07/12/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Mts Ser
12-2512-2510-25
|
Mercoledì 08/12/2021 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
3 - 0
Canavese Volley Ivrea
25-2225-1225-7
|
Mercoledì 08/12/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 0
Balamunt
25-2225-2125-15
|
Martedì 07/12/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
2 - 3
To.volley 648 Blu
19-2514-2525-1725-2213-15
|
Martedì 07/12/2021 20:30 PALASPORT UNITA' D' ITALIA - CAMPO PICCOLO - VIA SAN GIOVANNI, 23 - VOLPIANO |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1225-1225-18
|