Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 428 | 322 | 1,329 | |
Mts Ser | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 303 | 224 | 1,353 | |
Mts Gran Case | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 321 | 221 | 1,452 | |
Chisola Volley | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 342 | 286 | 1,196 | |
To.volley 648 Blu | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 244 | 155 | 1,574 | |
4volley-ots Assembly | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 298 | 281 | 1,060 | |
Balamunt | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 303 | 336 | 0,902 | |
Ve.la Volley 098 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 286 | 406 | 0,704 | |
Alto Canavese Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 215 | 264 | 0,814 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 240 | 326 | 0,736 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 07/12/2021 21:00 PALASPORT - PIAZZA DEL DONATORE, 6 - BORGARO TORINESE |
Ve.la Volley 098
0 - 3
Mts Ser
12-2512-2510-25
|
Mercoledì 08/12/2021 21:00 SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI - STRada TETTI PIATTI 109 - MONCALIERI - MONCALIERI |
Mts Gran Case
3 - 0
Canavese Volley Ivrea
25-2225-1225-7
|
Mercoledì 08/12/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE VIGLIARDI PARAVIA - PIAZZALE DELLA RESISTENZA SN - CANDIOLO |
Chisola Volley
3 - 0
Balamunt
25-2225-2125-15
|
Martedì 07/12/2021 21:00 S.M. CAMPANA - VIA GARIBALDI, 1 - VOLVERA |
4volley-ots Assembly
2 - 3
To.volley 648 Blu
19-2514-2525-1725-2213-15
|
Martedì 07/12/2021 20:30 PALASPORT UNITA' D' ITALIA - CAMPO PICCOLO - VIA SAN GIOVANNI, 23 - VOLPIANO |
Vol-ley Academy Leini Volpiano
3 - 0
Alto Canavese Volley
25-1225-1225-18
|