Femminile U19 21/22 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chisola Volley | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 403 | 278 | 1,450 | |
Mts Ser | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 314 | 246 | 1,276 | |
Vol-ley Academy Leini Volpiano | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 312 | 234 | 1,333 | |
Balamunt | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 347 | 344 | 1,009 | |
Mts Gran Case | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 370 | 372 | 0,995 | |
To.volley 648 Blu | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 410 | 440 | 0,932 | |
Alto Canavese Volley | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 324 | 411 | 0,788 | |
4volley-ots Assembly | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 299 | 397 | 0,753 | |
Canavese Volley Ivrea | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 198 | 319 | 0,621 | |
Ve.la Volley 098 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 206 | 302 | 0,682 |
Note
Passano Fase Regionale
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 14/12/2021 21:00 PALASER - VIA BRIGNOLE, 34 - SANTENA |
Mts Ser
3 - 0
Vol-ley Academy Leini Volpiano
25-1931-2925-16
|
Lunedì 13/12/2021 21:00 PALESTRA ANTONICELLI - VIALE KENNEDY, 45 - QUARTIERE BELLAVISTA - PAVONE - IVREA |
Canavese Volley Ivrea
3 - 0
Ve.la Volley 098
25-1725-1825-19
|
Mercoledì 15/12/2021 21:00 PALESTRA COMUNALE SANDRO PERTINI - VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI, 13 - LANZO TORINESE |
Balamunt
0 - 3
Mts Gran Case
16-2522-2520-25
|
Lunedì 13/12/2021 21:00 PALESTRA VIGONE - CAMPO 3 DX - VIA VIGONE, 70 - TORINO |
To.volley 648 Blu
0 - 3
Chisola Volley
19-2517-2516-25
|
Mercoledì 15/12/2021 21:00 PALA CITTA' DI CUORGNE' - VIA CAPPA, 2 - CUORGNE' |
Alto Canavese Volley
3 - 2
4volley-ots Assembly
25-2023-259-2525-1515-9
|